Treffer 3,051 bis 3,100 von 8,110
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 3051 | Hofstelle 28 | Schneider, Sophia (I03002)
|
| 3052 | Hofstelle 28 | Schneider, Johann (I03153)
|
| 3053 | Hofstelle 28 | Schneider, Johann (I03153)
|
| 3054 | Hofstelle 28 | Ludwig, Sophia (I03287)
|
| 3055 | Hofstelle 28 | Ludwig, Sophia (I03287)
|
| 3056 | Hofstelle 28 | Ungar, Johann (I03370)
|
| 3057 | Hofstelle 28 | Ungar, Johann (I03370)
|
| 3058 | Hofstelle 28 | Ungar, Johann (I03370)
|
| 3059 | Hofstelle 28 | Schoger, Michael (I03698)
|
| 3060 | Hofstelle 28 | Schoger, Michael (I03698)
|
| 3061 | Hofstelle 28 | Schneider, Sophia (I03873)
|
| 3062 | Hofstelle 28 | Haner, Johann (I03957)
|
| 3063 | Hofstelle 28 | Schneider, Johann (I04095)
|
| 3064 | Hofstelle 28 | Unbekannt, Sophia (I04159)
|
| 3065 | Hofstelle 28 | Schneider, Paul (I04427)
|
| 3066 | Hofstelle 28nach Hermannstadt / Siebenbürgen | Schuster, Katharina (I00266)
|
| 3067 | Hofstelle 29 | Ziegler, Anna (I01304)
|
| 3068 | Hofstelle 29 | Ziegler, Katharina (I01432)
|
| 3069 | Hofstelle 29 | Buchholzer, Friedrich (I01729)
|
| 3070 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Buchholzer, F.W. (I01730)
|
| 3071 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Buchholzer, F.W. (I01730)
|
| 3072 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Buchholzer, H.K. (I01731)
|
| 3073 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Buchholzer, H.K. (I01731)
|
| 3074 | Hofstelle 29 | Frank, Johann (I01792)
|
| 3075 | Hofstelle 29 | Ziegler, Michael (I01848)
|
| 3076 | Hofstelle 29 | Ziegler, Andreas (I01849)
|
| 3077 | Hofstelle 29 | Ziegler, Michael (I01955)
|
| 3078 | Hofstelle 29 | Ziegler, Michael (I01955)
|
| 3079 | Hofstelle 29 | Schuster, Sara (I01956)
|
| 3080 | Hofstelle 29 | Schuster, Sara (I01956)
|
| 3081 | Hofstelle 29 | Ziegler, Johann (I02159)
|
| 3082 | Hofstelle 29 | Duldner, Michael (I02218)
|
| 3083 | Hofstelle 29 | Wagner, Anna (I02219)
|
| 3084 | Hofstelle 29 | Wagner, Andreas (I02370)
|
| 3085 | Hofstelle 29 | Kauffmann, Michael (I02821)
|
| 3086 | Hofstelle 29 | Backie, Sophia (I02940)
|
| 3087 | Hofstelle 29 | Wagner, Andreas (I02983)
|
| 3088 | Hofstelle 29 | Wagner, Andreas (I02983)
|
| 3089 | Hofstelle 29 | Wagner, Katharina (I03185)
|
| 3090 | Hofstelle 29 | Wagner, Katharina (I03185)
|
| 3091 | Hofstelle 29 | Wagner, Katharina (I03185)
|
| 3092 | Hofstelle 29 | Rosler, Anna (I03270)
|
| 3093 | Hofstelle 29 | Rosler, Anna (I03270)
|
| 3094 | Hofstelle 29 | Duldner, Michael (I03366)
|
| 3095 | Hofstelle 29 | Ziegler, Michael (I03403)
|
| 3096 | Hofstelle 29 | Ziegler, Michael (I03403)
|
| 3097 | Hofstelle 29 | Ungar, Johann (I03456)
|
| 3098 | Hofstelle 29 | Ziegler, Michael (I03701)
|
| 3099 | Hofstelle 29 | Ziegler, Michael (I03701)
|
| 3100 | Hofstelle 29 | Wagner, Andreas (I03884)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.