Treffer 3,451 bis 3,500 von 8,110
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 3451 | Hofstelle 35 | Ungar, Michael (I01506)
|
| 3452 | Hofstelle 35 | Ungar, Michael (I01508)
|
| 3453 | Hofstelle 35 | Ungar, Michael (I01508)
|
| 3454 | Hofstelle 35 | Kauffmann, Agnetha (I01509)
|
| 3455 | Hofstelle 35 | Kauffmann, Agnetha (I01509)
|
| 3456 | Hofstelle 35 | Orendi, Catharina (I01937)
|
| 3457 | Hofstelle 35 | Kauffmann, Sophia (I02078)
|
| 3458 | Hofstelle 35 | Anna (I02085)
|
| 3459 | Hofstelle 35 | Anna (I02085)
|
| 3460 | Hofstelle 35 | Ungar, Johann (I02161)
|
| 3461 | Hofstelle 35 | Ungar, Johann (I02161)
|
| 3462 | Hofstelle 35 | Ungar, Andreas (I02162)
|
| 3463 | Hofstelle 35 | Orendi, Michael (I02611)
|
| 3464 | Hofstelle 35 | Ungar, Sophia (I02649)
|
| 3465 | Hofstelle 35 | Ungar, Sophia (I02649)
|
| 3466 | Hofstelle 35 | Ungar, Sophia (I02649)
|
| 3467 | Hofstelle 35 | Ungar, Sophia (I02653)
|
| 3468 | Hofstelle 35 | Ungar, Sophia (I02653)
|
| 3469 | Hofstelle 35 | Ungar, Sophia (I02653)
|
| 3470 | Hofstelle 35 | Ungar, Agnetha (I02824)
|
| 3471 | Hofstelle 35 | Ungar, Agnetha (I02824)
|
| 3472 | Hofstelle 35 | Ungar, Agnetha (I02824)
|
| 3473 | Hofstelle 35 | Kauffmann, Andreas (I02956)
|
| 3474 | Hofstelle 35 | Kauffmann, Anna (I03067)
|
| 3475 | Hofstelle 35 | Schuster, Andreas (I03129)
|
| 3476 | Hofstelle 35 | Schuster, Andreas (I03129)
|
| 3477 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Bretz, K. (I03529)
|
| 3478 | Hofstelle 35 | Gräf, Johann (I03941)
|
| 3479 | Hofstelle 35 | Haner, Margaretha (I04307)
|
| 3480 | Hofstelle 351905 nach Amerika | Ungar, Sofia (I01487)
|
| 3481 | Hofstelle 351905 nach Amerika | Ungar, Anna (I01488)
|
| 3482 | Hofstelle 351905 nach Amerika | Ungar, Katharina (I01489)
|
| 3483 | Hofstelle 351905 nach Amerika-bis 1921 | Ungar, Johann (I01480)
|
| 3484 | Hofstelle 35nach Rumänien | Ungar, Andreas (I02162)
|
| 3485 | Hofstelle 36 | Schuster, Andreas (I00224)
|
| 3486 | Hofstelle 36 | Orendi, Maria (I01293)
|
| 3487 | Hofstelle 36 | Orendi, Johann (I01591)
|
| 3488 | Hofstelle 36 | Frank, Michael (I01845)
|
| 3489 | Hofstelle 36 | Frank, Michael (I01845)
|
| 3490 | Hofstelle 36 | Maurer, Wilhelmine Maria (I01846)
|
| 3491 | Hofstelle 36 | Orendi, Johann (I01874)
|
| 3492 | Hofstelle 36 | Ziegler, Maria (I01875)
|
| 3493 | Hofstelle 36 | Ziegler, Maria (I01875)
|
| 3494 | Hofstelle 36 | Orendi, Anna (I01876)
|
| 3495 | Hofstelle 36 | Orendi, Anna (I01876)
|
| 3496 | Hofstelle 36 | Orendi, Anna (I01876)
|
| 3497 | Hofstelle 36 | Rill, Johann (I01877)
|
| 3498 | Hofstelle 36 | Roth, Sofia (I01879)
|
| 3499 | Hofstelle 36 | Rill, Johann (I01880)
|
| 3500 | Hofstelle 36 | Rill, Johann (I01880)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.