Treffer 3,501 bis 3,550 von 8,110
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 3501 | Hofstelle 36 | Alberth, Sofia (I02192)
|
| 3502 | Hofstelle 36 | Schwab, Michael (I02292)
|
| 3503 | Hofstelle 36 | Ungar, Michael (I02304)
|
| 3504 | Hofstelle 36 | Ungar, Michael (I02304)
|
| 3505 | Hofstelle 36 | Schwab, Johann (I02616)
|
| 3506 | Hofstelle 36 | Orendi, Sophia (I02770)
|
| 3507 | Hofstelle 36 | Orendi, Sophia (I02770)
|
| 3508 | Hofstelle 36 | Rill, Anna (I02785)
|
| 3509 | Hofstelle 36 | Rill, Anna (I02785)
|
| 3510 | Hofstelle 36 | Kauffmann, Anna (I02881)
|
| 3511 | Hofstelle 36 | Schwab, Michael (I02896)
|
| 3512 | Hofstelle 36 | Kauffmann, Catharina (I02951)
|
| 3513 | Hofstelle 36 | Ludwig, Sophia (I03049)
|
| 3514 | Hofstelle 36 | Ludwig, Sophia (I03049)
|
| 3515 | Hofstelle 36 | Haner, Johann (I03163)
|
| 3516 | Hofstelle 36 | Orendi, Andreas (I03236)
|
| 3517 | Hofstelle 36 | Orendi, Andreas (I03236)
|
| 3518 | Hofstelle 36 | Orendi, Johann (I03291)
|
| 3519 | Hofstelle 36 | Orendi, Johann (I03291)
|
| 3520 | Hofstelle 36 | Orendi, Johann (I03306)
|
| 3521 | Hofstelle 36 | Orendi, Johann (I03306)
|
| 3522 | Hofstelle 36 | Schwab, Johann (I03624)
|
| 3523 | Hofstelle 36 | Schuster, Anna (I03831)
|
| 3524 | Hofstelle 36 | Ungar, Catharina (I03985)
|
| 3525 | Hofstelle 36 | Unbekannt, Catharina (I03994)
|
| 3526 | Hofstelle 36 | Klein, Catharina (I04106)
|
| 3527 | Hofstelle 36 | Unbekannt, Catharina (I04137)
|
| 3528 | Hofstelle 36 | Schwab, Catharina (I04186)
|
| 3529 | Hofstelle 36 | Wagner, Sophia (I04254)
|
| 3530 | Hofstelle 36 | Frank, Andreas (I02621)
|
| 3531 | Hofstelle 36Blasinstrumente ausWien / Österreichgekauft | Frank, Johann (I02222)
|
| 3532 | Hofstelle 36nach Nr.53 | Alberth, Sofia (I02192)
|
| 3533 | Hofstelle 36nach Nr.53 | Schuster, Andreas (I02645)
|
| 3534 | Hofstelle 36Wohnort : 79114 FreiburgDeutschland | Schuster, Katharina (I00352)
|
| 3535 | Hofstelle 37 | Scheerer, Johann (I00320)
|
| 3536 | Hofstelle 37 | Alberth, Anna (I00321)
|
| 3537 | Hofstelle 37 | Alberth, Anna (I00321)
|
| 3538 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Scheerer, J. (I00665)
|
| 3539 | Hofstelle 37 | Türk, Maria (I00671)
|
| 3540 | Hofstelle 37 | Türk, Maria (I00671)
|
| 3541 | Hofstelle 37 | Schink, Katharina (I00672)
|
| 3542 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Scheerer, H.W. (I00808)
|
| 3543 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Scheerer, A. (I00940)
|
| 3544 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Scheerer, S. (I00973)
|
| 3545 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Scheerer, R. (I00975)
|
| 3546 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Scheerer, A. (I00976)
|
| 3547 | Hofstelle 37 | Alberth, Johann (I01143)
|
| 3548 | Hofstelle 37 | Theil, Paul (I01475)
|
| 3549 | Hofstelle 37 | Alberth, Andreas (I02032)
|
| 3550 | Hofstelle 37 | Alberth, Andreas (I02032)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.