Treffer 3,701 bis 3,750 von 8,110
# | Notizen | Verknüpft mit |
---|---|---|
3701 | Hofstelle 4 | Höpprich, Katharina (I01003)
|
3702 | Hofstelle 4 | Höpprich, Katharina (I01003)
|
3703 | Hofstelle 4 | Ungar, Michael (I01007)
|
3704 | Hofstelle 4 | Ungar, Hans (I01009)
|
3705 | Hofstelle 4 | Ungar, Hans (I01009)
|
3706 | Hofstelle 4 | Ungar, Hans (I01009)
|
3707 | Hofstelle 4 | Birkner, Maria (I01010)
|
3708 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Ungar, H. (I01011)
|
3709 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Ungar, K. (I01014)
|
3710 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Ungar, K. (I01018)
|
3711 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Ungar, B. (I01020)
|
3712 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Ungar, E. (I01021)
|
3713 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Ungar, A. (I01022)
|
3714 | Hofstelle 4 | Ungar, Michael (I01204)
|
3715 | Hofstelle 4 | Frank, Michael (I01241)
|
3716 | Hofstelle 4 | Ziegler, Anna (I01304)
|
3717 | Hofstelle 4 | Ungar, Anna (I01305)
|
3718 | Hofstelle 4 | Ungar, Katharina (I01306)
|
3719 | Hofstelle 4 | Ungar, Andreas (I01307)
|
3720 | Hofstelle 4 | Klein, Anna (I01309)
|
3721 | Hofstelle 4 | Birkner, Catharina (I01469)
|
3722 | Hofstelle 4 | Ungar, Anna (I01767)
|
3723 | Hofstelle 4 | Frank, Anna (I02013)
|
3724 | Hofstelle 4 | Ungar, Johann (I02298)
|
3725 | Hofstelle 4 | Ungar, Johann (I02298)
|
3726 | Hofstelle 4 | Ungar, Andreas (I02520)
|
3727 | Hofstelle 4 | Ungar, Andreas (I02520)
|
3728 | Hofstelle 4 | Ungar, Sofia (I02521)
|
3729 | Hofstelle 4 | Ungar, Richard (I02525)
|
3730 | Hofstelle 4 | Ungar, Richard (I02525)
|
3731 | Hofstelle 4 | Ungar, Richard (I02525)
|
3732 | Hofstelle 4 | Ungar, Johann (I03670)
|
3733 | Hofstelle 4 | Ungar, Johann (I03670)
|
3734 | Hofstelle 4 | Balthes, Paul (I04118)
|
3735 | Hofstelle 4 | Unbekannt, Sophia (I04119)
|
3736 | Hofstelle 4 | Balthes, Anna (I04260)
|
3737 | Hofstelle 40 | Theil, Johann (I01102)
|
3738 | Hofstelle 40 | Theil, Johann (I01102)
|
3739 | Hofstelle 40 | Theil, Maria (I01103)
|
3740 | Hofstelle 40 | Schwab, Michael (I01104)
|
3741 | Hofstelle 40 | Schwab, Michael (I01104)
|
3742 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schwab, E. (I01105)
|
3743 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Theil, J. (I01106)
|
3744 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Theil, R. (I01111)
|
3745 | Hofstelle 40 | Wagner, Anna (I01129)
|
3746 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schwab, T. (I01159)
|
3747 | Hofstelle 40 | Wagner, Sofia (I01301)
|
3748 | Hofstelle 40 | Roßler, Sofia (I01376)
|
3749 | Hofstelle 40 | Theil, Andreas (I01379)
|
3750 | Hofstelle 40 | Theil, Andreas (I01379)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.