Treffer 3,951 bis 4,000 von 8,110
# | Notizen | Verknüpft mit |
---|---|---|
3951 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schoger, N. (I02327)
|
3952 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schoger, C. (I02328)
|
3953 | Hofstelle 42 | Seiverth, Michael (I02443)
|
3954 | Hofstelle 42 | Ludwig, Anna (I02580)
|
3955 | Hofstelle 42 | Ludwig, Anna (I02580)
|
3956 | Hofstelle 42 | Frank, Catharina (I02618)
|
3957 | Hofstelle 42 | Bertleff, Anna (I02648)
|
3958 | Hofstelle 42 | Bertleff, Anna (I02648)
|
3959 | Hofstelle 42 | Bertleff, Anna (I02648)
|
3960 | Hofstelle 42 | Bertleff, Andreas (I02656)
|
3961 | Hofstelle 42 | Bertleff, Andreas (I02656)
|
3962 | Hofstelle 42 | Bertleff, Andreas (I02656)
|
3963 | Hofstelle 42 | Orendi, Sofia (I02771)
|
3964 | Hofstelle 42 | Orendi, Johann (I02774)
|
3965 | Hofstelle 42 | Orendi, Johann (I02774)
|
3966 | Hofstelle 42 | Orendi, Sofia (I02775)
|
3967 | Hofstelle 42 | Orendi, Sofia (I02775)
|
3968 | Hofstelle 42 | Orendi, Johann (I02776)
|
3969 | Hofstelle 42 | Orendi, Johann (I02776)
|
3970 | Hofstelle 42 | Orendi, Katharina (I02777)
|
3971 | Hofstelle 42 | Orendi, Katharina (I02777)
|
3972 | Hofstelle 42 | Orendi, Michael (I02778)
|
3973 | Hofstelle 42 | Orendi, Michael (I02778)
|
3974 | Hofstelle 42 | Orendi, Michael (I02778)
|
3975 | Hofstelle 42 | Orendi, Anna (I02779)
|
3976 | Hofstelle 42 | Orendi, Anna (I02779)
|
3977 | Hofstelle 42 | Orendi, Anna (I02779)
|
3978 | Hofstelle 42 | Orendi, Michael (I02780)
|
3979 | Hofstelle 42 | Orendi, Michael (I02780)
|
3980 | Hofstelle 42 | Orendi, Michael (I02780)
|
3981 | Hofstelle 42 | Bertleff, Michael (I03115)
|
3982 | Hofstelle 42 | Bertleff, Catharina (I03138)
|
3983 | Hofstelle 42 | Bertleff, Catharina (I03138)
|
3984 | Hofstelle 42 | Bertleff, Catharina (I03138)
|
3985 | Hofstelle 42 | Bertleff, Katharina (I03333)
|
3986 | Hofstelle 42 | Bertleff, Mädchen (I03347)
|
3987 | Hofstelle 42 | Seiverth, Johann (I03382)
|
3988 | Hofstelle 42 | Seiverth, Johann (I03382)
|
3989 | Hofstelle 42 | Seiverth, Luise (I03426)
|
3990 | Hofstelle 42 | Mark, Wilma (I03657)
|
3991 | Hofstelle 42 | Seiverth, Carolina (I03710)
|
3992 | Hofstelle 42 | Seiverth, Carolina (I03710)
|
3993 | Hofstelle 42 | Mark, Wilma (I03713)
|
3994 | Hofstelle 42 | Mark, Gisella (I03714)
|
3995 | Hofstelle 42 | Mark, Luise (I03715)
|
3996 | Hofstelle 42 | Frank, Michael (I03909)
|
3997 | Hofstelle 42 | Frank, Catharina (I03910)
|
3998 | Hofstelle 42 | Unbekannt, Catharina (I03943)
|
3999 | Hofstelle 42 | Balthes, Catharina (I03990)
|
4000 | Hofstelle 42 | Bertleff, Catharina (I04167)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.