Treffer 4,401 bis 4,450 von 8,110
# | Notizen | Verknüpft mit |
---|---|---|
4401 | Hofstelle 5 | Schuster, Johann (I00223)
|
4402 | Hofstelle 5 | Schuster, Andreas (I00224)
|
4403 | Hofstelle 5 | Schuster, Andreas (I00351)
|
4404 | Hofstelle 5 | Schuster, Andreas (I00351)
|
4405 | Hofstelle 5 | Schuster, Katharina (I00352)
|
4406 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schuster, K.A. (I00354)
|
4407 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schuster, R. (I00355)
|
4408 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schuster, H.J. (I00358)
|
4409 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schuster, J.E. (I00359)
|
4410 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schuster, C.G. (I00360)
|
4411 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schuster, K. (I00363)
|
4412 | Hofstelle 5 | Schuster, Michael (I00783)
|
4413 | Hofstelle 5 | Schuster, Michael (I00783)
|
4414 | Hofstelle 5 | Schieb, Sophia (I00784)
|
4415 | Hofstelle 5 | Schuster, Katharina (I00790)
|
4416 | Hofstelle 5 | Schuster, Anna (I01420)
|
4417 | Hofstelle 5 | Klein, Catharina (I01552)
|
4418 | Hofstelle 5 | Klein, Catharina (I01552)
|
4419 | Hofstelle 5 | Schuster, Michael (I01553)
|
4420 | Hofstelle 5 | Schuster, Michael (I01553)
|
4421 | Hofstelle 5 | Schuster, Michael (I01553)
|
4422 | Hofstelle 5 | Roßler, Sophia (I02177)
|
4423 | Hofstelle 5 | Roßler, Sophia (I02177)
|
4424 | Hofstelle 5 | Schuster, Katharina (I02530)
|
4425 | Hofstelle 5 | Schuster, Katharina (I02530)
|
4426 | Hofstelle 5 | Schuster, Katharina (I02530)
|
4427 | Hofstelle 5 | Schuster, Andreas (I02531)
|
4428 | Hofstelle 5 | Schuster, Andreas (I02531)
|
4429 | Hofstelle 5 | Schuster, Andreas (I02645)
|
4430 | Hofstelle 5 | Schuster, Anna (I02870)
|
4431 | Hofstelle 5 | Schuster, Andreas (I03076)
|
4432 | Hofstelle 5 | Schuster, Andreas (I03076)
|
4433 | Hofstelle 5 | Ungar, Sophia (I03274)
|
4434 | Hofstelle 5 | Ungar, Sophia (I03274)
|
4435 | Hofstelle 5 | Schuster, Johann (I03825)
|
4436 | Hofstelle 5 | Schuster, Katharina (I03827)
|
4437 | Hofstelle 5 | Schuster, Johann (I03830)
|
4438 | Hofstelle 5 | Schuster, Johann (I03830)
|
4439 | Hofstelle 5 | Schuster, Anna (I03832)
|
4440 | Hofstelle 5 | Unbekannt, Anna (I04172)
|
4441 | Hofstelle 50 | Schwab, Katharina (I00375)
|
4442 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schwab, J. (I00446)
|
4443 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schwab, H.M. (I00604)
|
4444 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schwab, H. (I00606)
|
4445 | Hofstelle 50 | Schwab, Michael (I00607)
|
4446 | Hofstelle 50 | Schwab, Michael (I00607)
|
4447 | Hofstelle 50 | Schwab, Michael (I00607)
|
4448 | Hofstelle 50 | Ungar, Anna (I00608)
|
4449 | Hofstelle 50 | Ungar, Anna (I00608)
|
4450 | Hofstelle 50 | Schwab, Anna (I00609)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.