| männlich H-U Bertleff |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Hans Bertleff | F00008 Familienblatt | |
| Mutter | Marianne Orendi | F00008 Familienblatt | |
| weiblich A. Wagner |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | E.M. Wagner | F00049 Familienblatt | |
| Mutter | H. Theil | F00049 Familienblatt | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von HOG-Kleinschenk.