| Name | Johann Lintzich | |
| Geburt | Scharosch, Siebenbürgen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I02062 | |
| Tod | 1840 | |
| Personen-Kennung | I02062 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Feb 2012 | |
| Familie | Sophia Dietrich, geb. 1790, Scharosch, Siebenbürgen gest. 29 Aug 1846, Scharosch, Siebenbürgen (Alter 56 Jahre) | |
| FAM - Referenznummer | RO507261-F03471 | |
| Familien-Kennung | F03471 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von HOG-Kleinschenk.