Name | Sara Glatz | |
Geburt | 3 Jun 1897 | |
Geschlecht | weiblich | |
PERS - Referenznummer | RO507261-I03923 | |
Tod | 10 Aug 1964 | |
Personen-Kennung | I03923 | Kleinschenk Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Nov 2010 |
Vater | Georg Glatz | |
Mutter | Maria Gunesch | |
FAM - Referenznummer | RO507261-F03365 | |
Familien-Kennung | F03365 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Andreas Orend, geb. 9 Dez 1891, Henndorf, Siebenbürgen ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 10 Jun 1917 | |||
FAM - Referenznummer | RO507261-F03361 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F03361 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.