Treffer 1 bis 31 von 31
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Feb 2004 | I00284 | Kleinschenk Genealogie | |
| 2 | 7 Aug 2012 | I00757 | Kleinschenk Genealogie | |
| 3 | 27 Jul 2006 | I00811 | Kleinschenk Genealogie | |
| 4 | 28 Jul 1997 | I01212 | Kleinschenk Genealogie | |
| 5 | 25 Sep 2015 | I00862 | Kleinschenk Genealogie | |
| 6 | 12 Feb 2011 | I01892 | Kleinschenk Genealogie | |
| 7 | 12 Aug 2004 | I00644 | Kleinschenk Genealogie | |
| 8 | 21 Jan 2005 | I00577 | Kleinschenk Genealogie | |
| 9 | 29 Dez 2013 | I00302 | Kleinschenk Genealogie | |
| 10 | 28 Aug 1998 | I00015 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Dez 2016 | I01031 | Kleinschenk Genealogie | |
| 2 | I00284 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 3 | I00757 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 4 | I00811 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 5 | I01212 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 6 | I00644 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 7 | I00577 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 8 | I00015 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balthes / Hora | F00802 | Kleinschenk Genealogie | |
| 2 | Balthes / Thot | F00803 | Kleinschenk Genealogie | |
| 3 | Bertleff / Wagner | F00046 | Kleinschenk Genealogie | |
| 4 | Greff / Schoger | F01609 | Kleinschenk Genealogie | |
| 5 | Krempels / Tippmann | F01639 | Kleinschenk Genealogie | |
| 6 | Maurer / Sartorelli | F01938 | Kleinschenk Genealogie | |
| 7 | Ongert / Theil | F00198 | Kleinschenk Genealogie | |
| 8 | Scheiber / Schuster | F00226 | Kleinschenk Genealogie | |
| 9 | Schoger / Erlinger | F01612 | Kleinschenk Genealogie | |
| 10 | Ungar / Waldemeier | F00186 | Kleinschenk Genealogie |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.