Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Orendi, A.S. | I02556 | Kleinschenk Genealogie | ||
2 | Schmitz, B. | I00004 | Kleinschenk Genealogie | ||
3 | Schmitz, T. | I00011 | Kleinschenk Genealogie | ||
4 | Schuster, K. | I00363 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Filpes, Johann | 14 Jun 1997 | Bergisch Gladbach, Deutschland | I01108 | Kleinschenk Genealogie |
2 | Lahrmann, Anna | 23 Sep 1974 | Bergisch Gladbach, Deutschland | I02353 | Kleinschenk Genealogie |
3 | Orendi, Andreas | 8 Apr 1987 | Bergisch Gladbach, Deutschland | I00005 | Kleinschenk Genealogie |
4 | Thot, Katharina | 26 Mai 2001 | Bergisch Gladbach, Deutschland | I00008 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Orendi / Schmitz | F00003 | Kleinschenk Genealogie |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von HOG-Kleinschenk.