Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I02556 | Kleinschenk Genealogie | |
2 | ![]() | I00004 | Kleinschenk Genealogie | |
3 | ![]() | I00011 | Kleinschenk Genealogie | |
4 | ![]() | I00363 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jun 1997 | I01108 | Kleinschenk Genealogie |
2 | ![]() | 23 Sep 1974 | I02353 | Kleinschenk Genealogie |
3 | ![]() | 8 Apr 1987 | I00005 | Kleinschenk Genealogie |
4 | ![]() | 26 Mai 2001 | I00008 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Orendi / Schmitz | F00003 | Kleinschenk Genealogie |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.