Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Apr 1908 | I02959 | Kleinschenk Genealogie | |
| 2 | 20 Feb 1917 | I02997 | Kleinschenk Genealogie | |
| 3 | 1811 | I02986 | Kleinschenk Genealogie | |
| 4 | I02491 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 5 | I02576 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 6 | 3 Aug 1890 | I02894 | Kleinschenk Genealogie | |
| 7 | 1899 | I02958 | Kleinschenk Genealogie | |
| 8 | 1889 | I02893 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987 | I00703 | Kleinschenk Genealogie | |
| 2 | 2 Mrz 1927 | I02922 | Kleinschenk Genealogie | |
| 3 | I01601 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 4 | 1911 | I02891 | Kleinschenk Genealogie | |
| 5 | 1937 | I03321 | Kleinschenk Genealogie | |
| 6 | 1972 | I02958 | Kleinschenk Genealogie | |
| 7 | 1968 | I02893 | Kleinschenk Genealogie | |
| 8 | 10 Jan 1909 | I03160 | Kleinschenk Genealogie | |
| 9 | I03351 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 10 | I00690 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I02922 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 2 | I02891 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 3 | I02958 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 4 | I02893 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birkner / unbekannt | 1937 | F03404 | Kleinschenk Genealogie |
| 2 | Hölzer / Ungar | 1906 | F02887 | Kleinschenk Genealogie |
| 3 | Keller / Ludwig | 15 Mrz 1923 | F01752 | Kleinschenk Genealogie |
| 4 | Kindl / Schwab | 13 Apr 1939 | F00562 | Kleinschenk Genealogie |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.