Notizen:
Fogarasch,
såksesch: Fugresch,
ungarisch: Fogaras,
rumänisch: Făgăraş,
ist ein Ort in Siebenbürgen.
Heutiger Ortname: Făgăraş, Braşov, Rumänien
Postleitzahl: 505200
Kreis: BV
Staat: RO
QTH Lokator: KN25LU
Ort : Geographische Breite: 45.843360, Geographische Länge: 24.971967Treffer 1 bis 50 von 98
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Dez 1884 | I02416 | Kleinschenk Genealogie | |
| 2 | 1 Apr 1909 | I03317 | Kleinschenk Genealogie | |
| 3 | 1 Jul 2001 | I00719 | Kleinschenk Genealogie | |
| 4 | 6 Jan 1954 | I04468 | Kleinschenk Genealogie | |
| 5 | 12 Feb 1980 | I00659 | Kleinschenk Genealogie | |
| 6 | I00282 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 7 | 20 Dez 1982 | I00076 | Kleinschenk Genealogie | |
| 8 | I03095 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 9 | 18 Mrz 1970 | I00075 | Kleinschenk Genealogie | |
| 10 | 25 Dez 1967 | I01624 | Kleinschenk Genealogie | |
| 11 | 7 Dez 1980 | I01622 | Kleinschenk Genealogie | |
| 12 | 4 Dez 1909 | I02043 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I03317 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 2 | I00719 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 3 | I00076 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 4 | I00075 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 5 | I01622 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 6 | I02043 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balthes / Orendi | F00112 | Kleinschenk Genealogie | |
| 2 | Bau / Balthes | F00027 | Kleinschenk Genealogie | |
| 3 | Bertleff / Ongert | F00785 | Kleinschenk Genealogie | |
| 4 | Bertleff / Popa | F00256 | Kleinschenk Genealogie | |
| 5 | Bertleff / Szasz | F01376 | Kleinschenk Genealogie | |
| 6 | Biliboaca / Orendi | F01272 | Kleinschenk Genealogie | |
| 7 | Binder / Orendi | F00422 | Kleinschenk Genealogie | |
| 8 | Cosgarea / Biliboaca | F01273 | Kleinschenk Genealogie | |
| 9 | Galici / Ungar | F01178 | Kleinschenk Genealogie | |
| 10 | Greff / Ludwig | F00564 | Kleinschenk Genealogie | |
| 11 | Krempels / Balthes | F02292 | Kleinschenk Genealogie | |
| 12 | Migendt / Schneider | F02033 | Kleinschenk Genealogie | |
| 13 | Moldovan / Schoger | F00379 | Kleinschenk Genealogie | |
| 14 | Tontsch / Balthes | F00304 | Kleinschenk Genealogie | |
| 15 | Ungar / Orendi | F00185 | Kleinschenk Genealogie | |
| 16 | Zikeli / Galici | F01179 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig / Mildt | 22 Jan 1927 | F00415 | Kleinschenk Genealogie |
| 2 | Röck / Bertleff | F02801 | Kleinschenk Genealogie |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von HOG-Kleinschenk.