Notizen:
Hermannstadt,
såksesch: Härmeschtat,
ungarisch: Nagyszeben,
rumänisch: Sibiu,
ist ein Ort in Siebenbürgen.
Heutiger Ortname: Sibiu, Sibiu, Rumänien
Postleitzahl: 550000
Kreis: SB
Staat: RO
QTH Lokator: KN25BT
Treffer 1 bis 46 von 46
Treffer 1 bis 32 von 32
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alberth, Anna | Hermannstadt, Siebenbürgen | I03497 | Kleinschenk Genealogie | |
2 | Alberth, Katharina | Hermannstadt, Siebenbürgen | I02105 | Kleinschenk Genealogie | |
3 | Alberth, Sophia | Hermannstadt, Siebenbürgen | I02038 | Kleinschenk Genealogie | |
4 | Arz, Sofia | 30 Dez 1972 | Hermannstadt, Siebenbürgen | I02068 | Kleinschenk Genealogie |
5 | Balthes, Anna | Hermannstadt, Siebenbürgen | I02670 | Kleinschenk Genealogie | |
6 | Balthes, Catharina | Hermannstadt, Siebenbürgen | I02497 | Kleinschenk Genealogie | |
7 | Dengel, Maria | Hermannstadt, Siebenbürgen | I01312 | Kleinschenk Genealogie | |
8 | Kauffmann, Andreas | 20 Apr 1859 | Hermannstadt, Siebenbürgen | I02803 | Kleinschenk Genealogie |
9 | Laser, Friedrich | 23 Jul 1973 | Hermannstadt, Siebenbürgen | I02111 | Kleinschenk Genealogie |
10 | Laser, Johanna | 24 Aug 1989 | Hermannstadt, Siebenbürgen | I02112 | Kleinschenk Genealogie |
11 | Ludwig, Johann | 10 Okt 1971 | Hermannstadt, Siebenbürgen | I00228 | Kleinschenk Genealogie |
12 | Ludwig, Katharina | 12 Jul 1971 | Hermannstadt, Siebenbürgen | I00652 | Kleinschenk Genealogie |
13 | Ludwig, Maria | Aug 1978 | Hermannstadt, Siebenbürgen | I00648 | Kleinschenk Genealogie |
14 | Orendi, Michael | 21 Sep 1941 | Hermannstadt, Siebenbürgen | I01311 | Kleinschenk Genealogie |
15 | Rheindt, Anna | 1890 | Hermannstadt, Siebenbürgen | I02080 | Kleinschenk Genealogie |
16 | Rosler, Anna | 1 Aug 1938 | Hermannstadt, Siebenbürgen | I01988 | Kleinschenk Genealogie |
17 | Röck, Martha | Hermannstadt, Siebenbürgen | I02399 | Kleinschenk Genealogie | |
18 | Schneider, Sofia | Hermannstadt, Siebenbürgen | I02277 | Kleinschenk Genealogie | |
19 | Schuster, Hedwig | 18 Jan 1954 | Hermannstadt, Siebenbürgen | I03695 | Kleinschenk Genealogie |
20 | Schuster, Johann | 13 Apr 1830 | Hermannstadt, Siebenbürgen | I03830 | Kleinschenk Genealogie |
21 | Schuster, Katharina | 15 Nov 1969 | Hermannstadt, Siebenbürgen | I00266 | Kleinschenk Genealogie |
22 | Schuster, Mathilde | 13 Apr 1965 | Hermannstadt, Siebenbürgen | I03694 | Kleinschenk Genealogie |
23 | Schuster, Michael | 13 Jun 1907 | Hermannstadt, Siebenbürgen | I03696 | Kleinschenk Genealogie |
24 | Seiverth, Rosalia | Hermannstadt, Siebenbürgen | I03429 | Kleinschenk Genealogie | |
25 | Texter, Josefine Karoline | Hermannstadt, Siebenbürgen | I01413 | Kleinschenk Genealogie | |
26 | Theil, Michael | Hermannstadt, Siebenbürgen | I00696 | Kleinschenk Genealogie | |
27 | Ungar, Johanna | 4 Aug 1983 | Hermannstadt, Siebenbürgen | I01884 | Kleinschenk Genealogie |
28 | Ungar, Karl | Hermannstadt, Siebenbürgen | I00084 | Kleinschenk Genealogie | |
29 | Ungar, Katharina | Hermannstadt, Siebenbürgen | I01938 | Kleinschenk Genealogie | |
30 | Ungar, Michael | 18 Jan 1954 | Hermannstadt, Siebenbürgen | I01883 | Kleinschenk Genealogie |
31 | Wittenberger, Amalia | 2 Jun 1949 | Hermannstadt, Siebenbürgen | I01882 | Kleinschenk Genealogie |
32 | Zeltner, Sofia | 2 Dez 1918 | Hermannstadt, Siebenbürgen | I01990 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arz, Sofia | Hermannstadt, Siebenbürgen | I02068 | Kleinschenk Genealogie | |
2 | Laser, Friedrich | Hermannstadt, Siebenbürgen | I02111 | Kleinschenk Genealogie | |
3 | Laser, Johanna | Hermannstadt, Siebenbürgen | I02112 | Kleinschenk Genealogie | |
4 | Ludwig, Johann | Hermannstadt, Siebenbürgen | I00228 | Kleinschenk Genealogie | |
5 | Ludwig, Katharina | Hermannstadt, Siebenbürgen | I00652 | Kleinschenk Genealogie | |
6 | Ludwig, Maria | Hermannstadt, Siebenbürgen | I00648 | Kleinschenk Genealogie | |
7 | Rheindt, Anna | Hermannstadt, Siebenbürgen | I02080 | Kleinschenk Genealogie | |
8 | Schuster, Hedwig | Hermannstadt, Siebenbürgen | I03695 | Kleinschenk Genealogie | |
9 | Schuster, Katharina | Hermannstadt, Siebenbürgen | I00266 | Kleinschenk Genealogie | |
10 | Schuster, Mathilde | Hermannstadt, Siebenbürgen | I03694 | Kleinschenk Genealogie | |
11 | Schuster, Michael | Hermannstadt, Siebenbürgen | I03696 | Kleinschenk Genealogie | |
12 | Ungar, Johanna | Hermannstadt, Siebenbürgen | I01884 | Kleinschenk Genealogie | |
13 | Ungar, Karl | Hermannstadt, Siebenbürgen | I00084 | Kleinschenk Genealogie | |
14 | Ungar, Michael | Hermannstadt, Siebenbürgen | I01883 | Kleinschenk Genealogie | |
15 | Wittenberger, Amalia | Hermannstadt, Siebenbürgen | I01882 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 10 von 10
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Balthes / Roth | 10 Mrz 1923 | Hermannstadt, Siebenbürgen | F00460 | Kleinschenk Genealogie |
2 | Gallotsik / Licker | F01426 | Kleinschenk Genealogie | ||
3 | Kauffmann / Texter | 2 Jul 1917 | Hermannstadt, Siebenbürgen | F00930 | Kleinschenk Genealogie |
4 | Kauffmann / Theil | 15 Sep 1846 | Hermannstadt, Siebenbürgen | F01947 | Kleinschenk Genealogie |
5 | Kauffmann / Ziegler | 15 Sep 1846 | Hermannstadt, Siebenbürgen | F02440 | Kleinschenk Genealogie |
6 | Laser / Ungar | 21 Apr 1920 | Hermannstadt, Siebenbürgen | F01268 | Kleinschenk Genealogie |
7 | Licker / Laser | 8 Jan 1938 | Hermannstadt, Siebenbürgen | F01425 | Kleinschenk Genealogie |
8 | Maurer / Decker | F00175 | Kleinschenk Genealogie | ||
9 | Schneider / Theil | 1934 | Hermannstadt, Siebenbürgen | F01935 | Kleinschenk Genealogie |
10 | Ungar / Wittenberger | 31 Jul 1892 | Hermannstadt, Siebenbürgen | F01266 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie | Scheidung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bertleff / Schieb | 15 Jul 1807 | Hermannstadt, Siebenbürgen | F02884 | Kleinschenk Genealogie |
2 | Gallotsik / Licker | F01426 | Kleinschenk Genealogie | ||
3 | Licker / Laser | 7 Feb 1958 | Hermannstadt, Siebenbürgen | F01425 | Kleinschenk Genealogie |
4 | Maurer / Decker | F00175 | Kleinschenk Genealogie |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.