Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I00773 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 2 | I00772 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 3 | I01157 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 4 | I00310 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 5 | I00311 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 6 | I02343 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 7 | I00763 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 8 | I02883 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 9 | I00762 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 10 | I01156 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2005 | I00531 | Kleinschenk Genealogie | |
| 2 | 22 Sep 1989 | I00536 | Kleinschenk Genealogie | |
| 3 | 13 Mrz 1997 | I00230 | Kleinschenk Genealogie | |
| 4 | 13 Apr 1993 | I00296 | Kleinschenk Genealogie | |
| 5 | 7 Dez 1994 | I00297 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I00531 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 2 | I00536 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 3 | I00230 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 4 | I00296 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 5 | I00297 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpert / Birkner | F00504 | Kleinschenk Genealogie | |
| 2 | Hartel / Schuster | F00242 | Kleinschenk Genealogie | |
| 3 | Schindler / Schwab | F00359 | Kleinschenk Genealogie | |
| 4 | Schwab / Birkner | F00498 | Kleinschenk Genealogie |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von HOG-Kleinschenk.