Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I00155 | Kleinschenk Genealogie | |
2 | ![]() | I00154 | Kleinschenk Genealogie | |
3 | ![]() | I00159 | Kleinschenk Genealogie | |
4 | ![]() | I00158 | Kleinschenk Genealogie | |
5 | ![]() | I02315 | Kleinschenk Genealogie | |
6 | ![]() | I02316 | Kleinschenk Genealogie | |
7 | ![]() | I00263 | Kleinschenk Genealogie | |
8 | ![]() | I00126 | Kleinschenk Genealogie | |
9 | ![]() | I00127 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Mrz 1996 | I00136 | Kleinschenk Genealogie |
2 | ![]() | 2 Feb 2010 | I00157 | Kleinschenk Genealogie |
3 | ![]() | 5 Feb 1990 | I00115 | Kleinschenk Genealogie |
4 | ![]() | 24 Aug 2005 | I01503 | Kleinschenk Genealogie |
5 | ![]() | 31 Jan 2000 | I00319 | Kleinschenk Genealogie |
6 | ![]() | 1 Feb 1990 | I00205 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I00136 | Kleinschenk Genealogie | |
2 | ![]() | I00157 | Kleinschenk Genealogie | |
3 | ![]() | I00115 | Kleinschenk Genealogie | |
4 | ![]() | I01503 | Kleinschenk Genealogie | |
5 | ![]() | I00319 | Kleinschenk Genealogie | |
6 | ![]() | I00205 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Balthes / Schenker | F00023 | Kleinschenk Genealogie | |
2 | Eitel / Wagner | F00163 | Kleinschenk Genealogie | |
3 | Guth / Zank | F00171 | Kleinschenk Genealogie |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.