Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 1947 | I02307 | Kleinschenk Genealogie | |
| 2 | 1947 | I02308 | Kleinschenk Genealogie | |
| 3 | 1945 | I00845 | Kleinschenk Genealogie | |
| 4 | 14 Mai 1946 | I01823 | Kleinschenk Genealogie | |
| 5 | 12 Jan 1947 | I01040 | Kleinschenk Genealogie | |
| 6 | 12 Jan 1947 | I00545 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I00845 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 2 | I01823 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 3 | I01040 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 4 | I00545 | Kleinschenk Genealogie |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.