Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I01893 | Kleinschenk Genealogie | |
2 | ![]() | I00506 | Kleinschenk Genealogie | |
3 | ![]() | 1805 | I03722 | Kleinschenk Genealogie |
4 | ![]() | 5 Jun 1846 | I03644 | Kleinschenk Genealogie |
5 | ![]() | 13 Dez 1843 | I03642 | Kleinschenk Genealogie |
6 | ![]() | 2 Jan 1841 | I03638 | Kleinschenk Genealogie |
7 | ![]() | 1 Apr 1842 | I03170 | Kleinschenk Genealogie |
8 | ![]() | 21 Aug 1797 | I02591 | Kleinschenk Genealogie |
9 | ![]() | Dez 1842 | I02862 | Kleinschenk Genealogie |
10 | ![]() | I00991 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Okt 1846 | I03644 | Kleinschenk Genealogie |
2 | ![]() | 15 Mrz 1864 | I02863 | Kleinschenk Genealogie |
3 | ![]() | 28 Aug 1902 | I03484 | Kleinschenk Genealogie |
4 | ![]() | 30 Apr 1854 | I02862 | Kleinschenk Genealogie |
5 | ![]() | 4 Feb 1879 | I03721 | Kleinschenk Genealogie |
Treffer 1 bis 6 von 6
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Barbuselu / Ludwig | F00628 | Kleinschenk Genealogie | |
2 | Bertleff / Bertleff | F00052 | Kleinschenk Genealogie | |
3 | Folberth / Kauffmann | F01193 | Kleinschenk Genealogie | |
4 | Röck / Bertleff | F02801 | Kleinschenk Genealogie | |
5 | Schoger / Leonhardt | F00380 | Kleinschenk Genealogie | |
6 | Theil / Dörner | F00722 | Kleinschenk Genealogie |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.