| 1. | Alida Schuster wurde geboren am 11 Jun 1879 in Kleinschenk, Siebenbürgen; gestorben am 14 Apr 1950 in Kleinschenk, Siebenbürgen; wurde beigesetzt in Kleinschenk, Siebenbürgen. Alida heiratete Michael Schwab am 21 Jan 1903 in Kleinschenk, Siebenbürgen. Michael (Sohn von Paul Schwab und Anna Wagner) wurde geboren am 5 Apr 1877 in Kleinschenk, Siebenbürgen; gestorben am 16 Mrz 1957 in Kleinschenk, Siebenbürgen; wurde beigesetzt in Kleinschenk, Siebenbürgen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Alida Schwab Alida heiratete Michael Birkner am 2 Feb 1923 in Kleinschenk, Siebenbürgen. Michael (Sohn von Johann Birkner und Anna Keßler) wurde geboren am 25 Sep 1891 in Kleinschenk, Siebenbürgen; gestorben am 1 Jan 1983 in Kleinschenk, Siebenbürgen; wurde beigesetzt in Kleinschenk, Siebenbürgen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | A. Schwab Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Michael Schwab Familie/Ehepartner: Margarete Weber. Margarete (Tochter von Johannes Weber und Agnes Siegle) wurde geboren am 1 Dez 1898; gestorben am 1 Feb 1977. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Friedl Schwab Friedl heiratete Robert Kindl am 13 Apr 1939 in Bukarest, Rumänien. Robert wurde geboren am 22 Mrz 1912 in Klausenburg, Siebenbürgen; gestorben am 25 Jun 1981 in Korntal, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | A. Birkner Familie/Ehepartner: W. Sassmann. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Michael Birkner |
| 8. | Hedwig Birkner Hedwig heiratete H. Schuster [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | Johanna Birkner Familie/Ehepartner: Wilhelm Caspari. Wilhelm wurde geboren am 21 Mrz 1930 in 81; gestorben am 8 Feb 1981 in 81. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | K. Birkner Familie/Ehepartner: A. Lautner. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | H.R. Birkner Familie/Ehepartner: A. Bocza. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | G. Birkner G. heiratete M. Theil [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Walter Schwab Familie/Ehepartner: R. Teutsch. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | G. Schwab Familie/Ehepartner: E. Kloos. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | M.R. Schwab Familie/Ehepartner: A. Wieland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | G. Schwab Familie/Ehepartner: W. Wacker. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. | H. Schwab Familie/Ehepartner: S. Wörner. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | D. Kindl |
| 19. | M.I. Kindl M.I. heiratete E. Bühler [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | H.P. Sassmann Familie/Ehepartner: C. Renner. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | D. Sassmann Familie/Ehepartner: J.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. | A. Sassmann Familie/Ehepartner: M. Steiner. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | H.H. Schuster H.H. heiratete I. Orendi [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | R.M. Schuster R.M. heiratete R. Theil [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. | D.H. Schuster D.H. heiratete H. Schenker [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. | K.G. Schuster K.G. heiratete A. Ludwig [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | H.H. Schuster Familie/Ehepartner: S. Hauser. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. | A. Caspari Familie/Ehepartner: E. Heltmann. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: F. Caspari. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. | H. Lautner H. heiratete F. Umbrich [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. | A. Lautner Familie/Ehepartner: H. Wallmer. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. | D. Birkner Familie/Ehepartner: F. Binder. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 32. | K. Birkner Familie/Ehepartner: P. Tidemann. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 33. | D. Birkner Familie/Ehepartner: C. Erdely. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 34. | E. Theil E. heiratete H.G. Schwab [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. | E. Theil E. heiratete E. Wagner [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 36. | G. Theil Familie/Ehepartner: J. Ciungu. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 37. | E. Theil Familie/Ehepartner: C. Unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 38. | M. Theil Familie/Ehepartner: E. Gref. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 39. | Hannelore Schwab |
| 40. | H.W. Schwab |
| 41. | G. Schwab |
| 42. | U.G. Schwab |
| 43. | N.R. Schwab |
| 44. | U. Schwab Familie/Ehepartner: M. Pfeifer. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: W. Benner. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 45. | C. Schwab Familie/Ehepartner: G. Bosshardt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 46. | M.A. Schwab |
| 47. | T. Wacker Familie/Ehepartner: S. Gärtner. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 48. | N. Wacker Familie/Ehepartner: M. Kratochwil. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 49. | Stephan Schwab |
| 50. | I. Bühler |
| 51. | H.C. Bühler |
| 52. | C. Bühler |
| 53. | M. Sassmann |
| 54. | M. Sassmann |
| 55. | L. Sassmann |
| 56. | A. |
| 57. | M. Steiner |
| 58. | L-C-E Steiner |
| 59. | A.I. Schuster |
| 60. | S. Schuster |
| 61. | B-C Schuster |
| 62. | D. Schuster |
| 63. | B. Schuster |
| 64. | A. Schuster |
| 65. | S. Schuster |
| 66. | F.S. Hauser |
| 67. | D. Heltmann |
| 68. | K. Caspari |
| 69. | C. Caspari |
| 70. | K. Caspari |
| 71. | H-J Umbrich Familie/Ehepartner: C. Unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 72. | K. Umbrich |
| 73. | H. Lautner |
| 74. | R. Binder |
| 75. | J. Binder |
| 76. | A.E. Tidemann |
| 77. | Dorothea Birkner |
| 78. | T. Birkner |
| 79. | A. Birkner |
| 80. | K. Birkner |
| 81. | E. Schwab |
| 82. | S. Schwab |
| 83. | M. Wagner |
| 84. | R. Wagner |
| 85. | K. Theil |
| 86. | J. Theil |
| 87. | A. Theil |
| 88. | L. Pfeifer |
| 89. | L. Pfeifer |
| 90. | J. Schwab |
| 91. | P.M. Schwab |
| 92. | C. Wacker |
| 93. | J. Wacker |
| 94. | T. Kratochwil |
| 95. | R. Kratochwil |
| 96. | S. Kratochwil |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.