| 1. | Alida von ASBOTH wurde geboren am 12 Nov 1846 in von Asboth; gestorben in 1930. Alida heiratete Michael Schuster am 14 Nov 1875 in Kleinschenk, Siebenbürgen. Michael wurde geboren am 13 Apr 1845 in Gürteln, Siebenbürgen; gestorben am 4 Dez 1928 in Mediasch, Siebenbürgen; wurde beigesetzt in Mediasch, Siebenbürgen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Mathilde Schuster |
| 3. | Alida Schuster Alida heiratete Michael Schwab am 21 Jan 1903 in Kleinschenk, Siebenbürgen. Michael (Sohn von Paul Schwab und Anna Wagner) wurde geboren am 5 Apr 1877 in Kleinschenk, Siebenbürgen; gestorben am 16 Mrz 1957 in Kleinschenk, Siebenbürgen; wurde beigesetzt in Kleinschenk, Siebenbürgen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Hedwig Schuster |
| 5. | Michael Schuster |
| 6. | Rudolf Schuster |
| 7. | Alida Schwab Alida heiratete Michael Birkner am 2 Feb 1923 in Kleinschenk, Siebenbürgen. Michael (Sohn von Johann Birkner und Anna Keßler) wurde geboren am 25 Sep 1891 in Kleinschenk, Siebenbürgen; gestorben am 1 Jan 1983 in Kleinschenk, Siebenbürgen; wurde beigesetzt in Kleinschenk, Siebenbürgen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | A. Schwab Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | Michael Schwab Familie/Ehepartner: Margarete Weber. Margarete (Tochter von Johannes Weber und Agnes Siegle) wurde geboren am 1 Dez 1898; gestorben am 1 Feb 1977. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | Friedl Schwab Friedl heiratete Robert Kindl am 13 Apr 1939 in Bukarest, Rumänien. Robert wurde geboren am 22 Mrz 1912 in Klausenburg, Siebenbürgen; gestorben am 25 Jun 1981 in Korntal, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | A. Birkner Familie/Ehepartner: W. Sassmann. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | Michael Birkner |
| 13. | Hedwig Birkner Hedwig heiratete H. Schuster [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Johanna Birkner Familie/Ehepartner: Wilhelm Caspari. Wilhelm wurde geboren am 21 Mrz 1930 in 81; gestorben am 8 Feb 1981 in 81. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | K. Birkner Familie/Ehepartner: A. Lautner. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | H.R. Birkner Familie/Ehepartner: A. Bocza. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. | G. Birkner G. heiratete M. Theil [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | Walter Schwab Familie/Ehepartner: R. Teutsch. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | G. Schwab Familie/Ehepartner: E. Kloos. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | M.R. Schwab Familie/Ehepartner: A. Wieland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | G. Schwab Familie/Ehepartner: W. Wacker. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. | H. Schwab Familie/Ehepartner: S. Wörner. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | D. Kindl |
| 24. | M.I. Kindl M.I. heiratete E. Bühler [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. | H.P. Sassmann Familie/Ehepartner: C. Renner. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. | D. Sassmann Familie/Ehepartner: J.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | A. Sassmann Familie/Ehepartner: M. Steiner. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. | H.H. Schuster H.H. heiratete I. Orendi [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. | R.M. Schuster R.M. heiratete R. Theil [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. | D.H. Schuster D.H. heiratete H. Schenker [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. | K.G. Schuster K.G. heiratete A. Ludwig [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 32. | H.H. Schuster Familie/Ehepartner: S. Hauser. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 33. | A. Caspari Familie/Ehepartner: E. Heltmann. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: F. Caspari. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 34. | H. Lautner H. heiratete F. Umbrich [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. | A. Lautner Familie/Ehepartner: H. Wallmer. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 36. | D. Birkner Familie/Ehepartner: F. Binder. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 37. | K. Birkner Familie/Ehepartner: P. Tidemann. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 38. | D. Birkner Familie/Ehepartner: C. Erdely. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 39. | E. Theil E. heiratete H.G. Schwab [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 40. | E. Theil E. heiratete E. Wagner [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 41. | G. Theil Familie/Ehepartner: J. Ciungu. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 42. | E. Theil Familie/Ehepartner: C. Unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 43. | M. Theil Familie/Ehepartner: E. Gref. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 44. | Hannelore Schwab |
| 45. | H.W. Schwab |
| 46. | G. Schwab |
| 47. | U.G. Schwab |
| 48. | N.R. Schwab |
| 49. | U. Schwab Familie/Ehepartner: M. Pfeifer. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: W. Benner. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 50. | C. Schwab Familie/Ehepartner: G. Bosshardt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 51. | M.A. Schwab |
| 52. | T. Wacker Familie/Ehepartner: S. Gärtner. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 53. | N. Wacker Familie/Ehepartner: M. Kratochwil. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 54. | Stephan Schwab |
| 55. | I. Bühler |
| 56. | H.C. Bühler |
| 57. | C. Bühler |
| 58. | M. Sassmann |
| 59. | M. Sassmann |
| 60. | L. Sassmann |
| 61. | A. |
| 62. | M. Steiner |
| 63. | L-C-E Steiner |
| 64. | A.I. Schuster |
| 65. | S. Schuster |
| 66. | B-C Schuster |
| 67. | D. Schuster |
| 68. | B. Schuster |
| 69. | A. Schuster |
| 70. | S. Schuster |
| 71. | F.S. Hauser |
| 72. | D. Heltmann |
| 73. | K. Caspari |
| 74. | C. Caspari |
| 75. | K. Caspari |
| 76. | H-J Umbrich Familie/Ehepartner: C. Unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 77. | K. Umbrich |
| 78. | H. Lautner |
| 79. | R. Binder |
| 80. | J. Binder |
| 81. | A.E. Tidemann |
| 82. | Dorothea Birkner |
| 83. | T. Birkner |
| 84. | A. Birkner |
| 85. | K. Birkner |
| 86. | E. Schwab |
| 87. | S. Schwab |
| 88. | M. Wagner |
| 89. | R. Wagner |
| 90. | K. Theil |
| 91. | J. Theil |
| 92. | A. Theil |
| 93. | L. Pfeifer |
| 94. | L. Pfeifer |
| 95. | J. Schwab |
| 96. | P.M. Schwab |
| 97. | C. Wacker |
| 98. | J. Wacker |
| 99. | T. Kratochwil |
| 100. | R. Kratochwil |
| 101. | S. Kratochwil |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von HOG-Kleinschenk.