Treffer 1 bis 8 von 8 für Nachname ist gleich Hügel UND Stammbaum ist gleich Kleinschenk Genealogie
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I00600 | Kleinschenk Genealogie | ||
2 | ![]() | I00414 | Kleinschenk Genealogie | ||
3 | ![]() | I00625 | Kleinschenk Genealogie | ||
4 | ![]() | I02477 | geb. 1800 | Jakobsdorf, Siebenbürgen ![]() | Kleinschenk Genealogie |
5 | ![]() | I03639 | geb. 23 Apr 1819 | Jakobsdorf, Siebenbürgen ![]() | Kleinschenk Genealogie |
6 | ![]() | I00626 | Kleinschenk Genealogie | ||
7 | ![]() | I00601 | Kleinschenk Genealogie | ||
8 | ![]() | I00599 | Kleinschenk Genealogie |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.