Treffer 1 bis 8 von 8 für Nachname ist gleich Hügel UND Stammbaum ist gleich Kleinschenk Genealogie
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hügel, A. | I00600 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 2 | Hügel, A. | I00414 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 3 | Hügel, B. | I00625 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 4 | Hügel, Catharina | I02477 | geb. 1800 | Jakobsdorf, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 5 | Hügel, Catharina | I03639 | geb. 23 Apr 1819 | Jakobsdorf, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 6 | Hügel, C. | I00626 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 7 | Hügel, D. | I00601 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 8 | Hügel, R. | I00599 | Kleinschenk Genealogie |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.