| männlich H.W. Balthes |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Andreas Balthes | F00964 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Orendi | F00964 Familienblatt | |
| weiblich H. Ludwig |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Andreas Ludwig | F00474 Familienblatt | |
| Mutter | Helene Schuster | F00474 Familienblatt | |
| weiblich Rita Balthes |
| Geburt | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | G. Tanase | F00653 | |
| Eheschließung | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von HOG-Kleinschenk.