männlich Michael Birkner |
Geburt | 29 Okt 1883 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
Tod | Amerika ![]() |
|
Beerdigung | ||
Eheschließung | 16 Jul 1911 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
Vater | Michael Birkner | F00902 Familienblatt | |
Mutter | Sofia Frank | F00902 Familienblatt |
weiblich Anna Frank |
Geburt | 14 Okt 1893 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
Tod | 18 Jun 1945 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
Beerdigung | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
|
Vater | Paul Frank | F00904 Familienblatt | |
Mutter | Anna Theil | F00904 Familienblatt |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.