männlich Martin Bloos |
Geburt | 15 Feb 1894 | Großpropstdorf, Siebenbürgen ![]() |
Tod | Großpropstdorf, Siebenbürgen ![]() |
|
Beerdigung | Großpropstdorf, Siebenbürgen ![]() |
|
Eheschließung | 4 Jan 1920 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
Vater | ||
Mutter |
weiblich Emilie Balthes |
Geburt | 23 Nov 1900 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
Tod | Großpropstdorf, Siebenbürgen ![]() |
|
Beerdigung | ||
Vater | Andreas Balthes | F00344 Familienblatt | |
Mutter | Emilie Buchholzer | F00344 Familienblatt |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.