männlich Michael Buchholzer |
Geburt | 30 Nov 1876 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
Tod | 26 Apr 1938 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
Beerdigung | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
|
Eheschließung | 10 Nov 1900 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
Vater | Michael Buchholzer | F01086 Familienblatt | |
Mutter | Anna Frank | F01086 Familienblatt |
weiblich Anna Ziegler |
Geburt | 9 Nov 1878 | Rohrbach, Siebenbürgen ![]() |
Tod | Rohrbach, Siebenbürgen ![]() |
|
Beerdigung | ||
Vater | ||
Mutter |
männlich Michael Buchholzer |
Geburt | 5 Nov 1901 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
Tod | 30 Aug 1902 | Rohrbach, Siebenbürgen ![]() |
Beerdigung | Rohrbach, Siebenbürgen ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.