männlich Michael Kraus |
Geburt | 1715 | Seligstadt, Siebenbürgen ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | ||
Mutter |
weiblich Catharina Kraus |
Geburt | 13 Aug 1736 | Seligstadt, Siebenbürgen ![]() |
Tod | 12 Apr 1827 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Michael Orend | F02868 | |
Eheschließung | 1758 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.