Name | Andreas Wagner | |
Spitzname | 79 | |
Geboren | 6 Dez 1834 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Bauer | |
PERS - Referenznummer | RO507261-I00062 | |
Religion | Evangelisch | |
Gestorben | 27 Aug 1901 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
|
||
Begraben | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
|
Personen-Kennung | I00062 | Kleinschenk Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2012 |
Vater | Michael Wagner, geb. 14 Jul 1805, Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() ![]() | |
Mutter | Anna Klein, geb. 1 Jun 1811, Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() ![]() | |
Verheiratet | 16 Jan 1828 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
FAM - Referenznummer | RO507261-F01832 | |
Familien-Kennung | F01832 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Katharina Drotleff, geb. 14 Jul 1836, Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() ![]() | |||||||||
Verheiratet | 14 Jan 1857 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
||||||||
FAM - Referenznummer | RO507261-F00089 | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F00089 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Betreut von HOG-Kleinschenk.