Name | Michael Orendi | |
Spitzname | 41,59 | |
Geboren | 12 Feb 1871 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Bauer | |
PERS - Referenznummer | RO507261-I00109 | |
Religion | Evangelisch | |
Gestorben | 9 Jun 1938 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
|
||
Begraben | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
|
Personen-Kennung | I00109 | Kleinschenk Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Dez 2011 |
Vater | Michael Orendi, geb. 8 Mrz 1842, Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() ![]() | |
Mutter | Anna Frank, geb. 19 Sep 1848, Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() ![]() | |
Verheiratet | 29 Nov 1865 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
FAM - Referenznummer | RO507261-F00070 | |
Familien-Kennung | F00070 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Katharina Keßler, geb. 1 Jun 1877, Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() ![]() | |||||||||
Verheiratet | 28 Nov 1894 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
||||||||
FAM - Referenznummer | RO507261-F00094 | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F00094 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Betreut von HOG-Kleinschenk.