| Name | Anna Wagner | |
| Spitzname | 79,81 | |
| Geburt | 4 Mrz 1842 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | Hausfrau | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I00466 | |
| Religion | Evangelisch | |
| Tod | 28 Mrz 1922 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
||
| Beerdigung | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
| Personen-Kennung | I00466 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mrz 2011 | |
| Vater | Michael Wagner, geb. 14 Jul 1805, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 8 Dez 1854, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 49 Jahre) | |
| Mutter | Anna Klein, geb. 1 Jun 1811, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 7 Feb 1890, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Jan 1828 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
| FAM - Referenznummer | RO507261-F01832 | |
| Familien-Kennung | F01832 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Paul Schwab, geb. 5 Feb 1835, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 12 Mrz 1907, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 72 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 25 Nov 1857 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
||||||||||
| FAM - Referenznummer | RO507261-F00305 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F00305 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.