| Name | Johann Schwab | |
| Spitzname | 48,100 | |
| Geburt | 14 Sep 1846 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Bauer | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I00582 | |
| Religion | Evangelisch | |
| Tod | 31 Mai 1909 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
||
| Beerdigung | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
| Personen-Kennung | I00582 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2011 | |
| Vater | Johann Schwab, geb. 9 Jul 1820, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 5 Aug 1873, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 53 Jahre) | |
| Mutter | Anna Frank, geb. 17 Dez 1823, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 23 Dez 1900, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 13 Jan 1841 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
| FAM - Referenznummer | RO507261-F00850 | |
| Familien-Kennung | F00850 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Sofia Balthes, geb. 6 Okt 1854, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 16 Okt 1931, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 77 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 24 Nov 1869 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
||||||||||
| FAM - Referenznummer | RO507261-F00383 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F00383 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.