| Name | Michael Theil | |
| Geburt | 1800 | 66, Rumänien |
| Geschlecht | männlich | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I01248 | |
| Personen-Kennung | I01248 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Okt 2009 | |
| Familie | Anna Wagner, geb. 1812, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 28 Jan 1863, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 51 Jahre) | |
| FAM - Referenznummer | RO507261-F01512 | |
| Familien-Kennung | F01512 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.