| Name | Anna Frank | |
| Spitzname | 104,47 | |
| Geburt | 11 Jan 1795 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | Hausfrau | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I01259 | |
| Religion | Evangelisch | |
| Tod | 9 Feb 1874 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
||
| Beerdigung | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
| Personen-Kennung | I01259 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Sep 2012 | |
| Vater | Paul Frank, geb. 1770, Kleinschenk, Siebenbürgen | |
| FAM - Referenznummer | RO507261-F03405 | |
| Familien-Kennung | F03405 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.