| Name | Johann Schwab | |
| Spitzname | 81,48 | |
| Geburt | 9 Jul 1820 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Bauer | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I01283 | |
| Religion | Evangelisch | |
| Tod | 5 Aug 1873 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
||
| Beerdigung | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
| Personen-Kennung | I01283 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Nov 2011 | |
| Vater | Paul Schwab, geb. 25 Feb 1789, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 29 Aug 1824, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 35 Jahre) | |
| Mutter | Anna Schneider, geb. 21 Sep 1794, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 10 Dez 1886, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 92 Jahre) | |
| Eheschließung | 28 Okt 1810 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
| FAM - Referenznummer | RO507261-F01460 | |
| Familien-Kennung | F01460 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Frank, geb. 17 Dez 1823, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 23 Dez 1900, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 77 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 13 Jan 1841 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
||||||||||
| FAM - Referenznummer | RO507261-F00850 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F00850 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von HOG-Kleinschenk.