| Name | Johann Ungar | |
| Spitzname | 35 | |
| Geburt | 30 Mai 1856 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Bauer | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I01480 | |
| Religion | Evangelisch | |
| Tod | 1 Jul 1931 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
||
| Beerdigung | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
| Personen-Kennung | I01480 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mrz 2010 | |
| Vater | Michael Ungar, geb. 17 Mai 1818, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 28 Apr 1881, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 62 Jahre) | |
| Mutter | Agnetha Kauffmann, geb. 2 Feb 1819, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 6 Mrz 1895, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 76 Jahre) | |
| Eheschließung | 7 Feb 1842 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
| FAM - Referenznummer | RO507261-F00997 | |
| Familien-Kennung | F00997 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Sofia Schwab, geb. 25 Dez 1860, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 3 Dez 1917, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 56 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 30 Jan 1884 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
||||||||||||
| FAM - Referenznummer | RO507261-F00978 | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F00978 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.