Name | Catharina Klein | |
Spitzname | 21,5 | |
Geburt | 8 Dez 1840 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Beruf | Hausfrau | |
PERS - Referenznummer | RO507261-I01552 | |
Religion | Evangelisch | |
Tod | 13 Aug 1921 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
||
Beerdigung | Kleinschenk, Siebenbürgen | |
Personen-Kennung | I01552 | Kleinschenk Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 27 Mrz 2012 |
Vater | Michael Klein, geb. 25 Mrz 1815, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 19 Jun 1897, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 82 Jahre) | |
Mutter | Katharina Bertleff, geb. 27 Nov 1820, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 23 Apr 1875, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 54 Jahre) | |
Eheschließung | 28 Mrz 1837 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
FAM - Referenznummer | RO507261-F00833 | |
Familien-Kennung | F00833 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Michael Schuster, geb. 2 Mai 1834, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 7 Okt 1917, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 83 Jahre) | |||||||||||
Eheschließung | 26 Nov 1856 | Kleinschenk, Siebenbürgen | ||||||||||
FAM - Referenznummer | RO507261-F00145 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F00145 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von HOG-Kleinschenk.