| Name | Katharina Ungar | |
| Spitzname | 137,58 | |
| Geburt | 5 Jan 1836 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | Hausfrau | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I01858 | |
| Religion | Evangelisch | |
| Tod | 29 Mrz 1890 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
||
| Beerdigung | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
| Personen-Kennung | I01858 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Mrz 2012 | |
| Vater | Johann Ungar, geb. 1 Jun 1805, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 28 Aug 1848, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 43 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Alberth, geb. 18 Nov 1810, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 3 Jul 1842, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 31 Jahre) | |
| Eheschließung | 28 Nov 1827 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
| FAM - Referenznummer | RO507261-F01433 | |
| Familien-Kennung | F01433 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Andreas Frank, geb. 6 Mrz 1825, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 22 Jan 1913, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 87 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 27 Nov 1850 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
||||||||||
| FAM - Referenznummer | RO507261-F01252 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F01252 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.