| Name | Unbekannt | |
| Geburt | Nimesch, Siebenbürgen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I02172 | |
| Personen-Kennung | I02172 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Aug 2009 | |
| Familie | Johann Orendi, geb. 3 Sep 1895, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 1945, Liebling, Rumänien (Alter 49 Jahre) | |||||||
| FAM - Referenznummer | RO507261-F01982 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F01982 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von HOG-Kleinschenk.