| Name | Irmgard | |
| Geburt | Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I02450 | |
| Personen-Kennung | I02450 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2009 | |
| Familie | Michael Schuster, geb. 9 Feb 1913, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 3 Feb 1970, Hamburg, Deutschland (Alter 56 Jahre) | |||
| FAM - Referenznummer | RO507261-F01716 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F01716 | Familienblatt | Familientafel | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von HOG-Kleinschenk.