Name | Anna Wagner | |
Spitzname | 65 | |
Geburt | 1812 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
PERS - Referenznummer | RO507261-I02646 | |
Tod | 28 Jan 1863 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
|
||
Beerdigung | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
|
Personen-Kennung | I02646 | Kleinschenk Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Okt 2009 |
Vater | Michael Wagner, geb. 1780, 65, Rumänien ![]() | |
Mutter | Agnetha Ridel, geb. 1784, Gürteln, Siebenbürgen ![]() ![]() | |
FAM - Referenznummer | RO507261-F02175 | |
Familien-Kennung | F02175 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Michael Theil, geb. 1800, 66, Rumänien ![]() | |
FAM - Referenznummer | RO507261-F01512 | |
Familien-Kennung | F01512 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Martin Henngs, geb. 1808, Großschenk, Siebenbürgen ![]() | |
Eheschließung | 10 Jun 1851 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
FAM - Referenznummer | RO507261-F02226 | |
Familien-Kennung | F02226 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.