| Name | Andreas Schuster | |
| Geburt | 1830 | Martinsberg, Siebenbürgen |
| Geschlecht | männlich | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I02723 | |
| Personen-Kennung | I02723 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Mrz 2009 | |
| Familie | Sophia Schmidt, geb. 1835, Martinsberg, Siebenbürgen | |||
| FAM - Referenznummer | RO507261-F01942 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F01942 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.