| Name | Rothmann | |
| Geburt | 1780 | Gürteln, Siebenbürgen |
| Geschlecht | männlich | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I02857 | |
| Personen-Kennung | I02857 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Feb 2012 | |
| Familie | Katharina Schuster, geb. 1790, Gürteln, Siebenbürgen gest. 16 Okt 1855, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 65 Jahre) | |
| FAM - Referenznummer | RO507261-F02055 | |
| Familien-Kennung | F02055 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von HOG-Kleinschenk.