| Name | Anna Unbekannt | |
| Spitzname | 70 | |
| Geburt | 1767 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I02948 | |
| Tod | 1 Mrz 1846 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
||
| Beerdigung | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
| Personen-Kennung | I02948 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jun 2009 | |
| Familie | Martin Mildt, geb. 9 Okt 1766, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 12 Mai 1834, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 67 Jahre) | |
| FAM - Referenznummer | RO507261-F01039 | |
| Familien-Kennung | F01039 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von HOG-Kleinschenk.