| Name | Michael Rosler | |
| Spitzname | 53,14 | |
| Geburt | 5 Dez 1771 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I02950 | |
| Tod | 15 Apr 1847 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
||
| Beerdigung | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
| Personen-Kennung | I02950 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Mrz 2012 | |
| Vater | Michael Roßler, geb. 1751, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 19 Jul 1809, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 58 Jahre) | |
| Mutter | Anna Unbekannt, geb. 11 Feb 1754, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 25 Mrz 1828, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 1770 | |
| FAM - Referenznummer | RO507261-F03069 | |
| Familien-Kennung | F03069 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Katharina Keßler, geb. 4 Jun 1772, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 1 Jul 1836, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 64 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 25 Nov 1788 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
||||||||||
| FAM - Referenznummer | RO507261-F02126 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F02126 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Familie 2 | Sophia Ludwig, geb. 26 Dez 1761, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 3 Feb 1842, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 80 Jahre) | |||
| Eheschließung | 27 Dez 1809 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
||
| FAM - Referenznummer | RO507261-F03453 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F03453 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 3 | Catharina Frank, geb. Kleinschenk, Siebenbürgen | |
| Eheschließung | 24 Dez 1824 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
| FAM - Referenznummer | RO507261-F00075 | |
| Familien-Kennung | F00075 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jun 2015 | |
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von HOG-Kleinschenk.