| Name | Agnetha Heltsch | |
| Geburt | 1825 | Zied, Siebenbürgen |
| Geschlecht | weiblich | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I03338 | |
| Personen-Kennung | I03338 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Okt 2009 | |
| Familie | Johann Frank, geb. 1820, Zied, Siebenbürgen | |||
| FAM - Referenznummer | RO507261-F02446 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F02446 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.