| Name | Johann Höpprich | |
| Geburt | 1845 | Seligstadt, Siebenbürgen |
| Geschlecht | männlich | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I03438 | |
| Personen-Kennung | I03438 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2012 | |
| Familie | Katharina Unbekannt, geb. 1850, Seligstadt, Siebenbürgen | |||
| FAM - Referenznummer | RO507261-F02543 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F02543 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von HOG-Kleinschenk.