| Name | Unbekannt | |
| Geburt | 17 |
|
| Geschlecht | männlich | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I03520 | |
| Personen-Kennung | I03520 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Okt 2009 | |
| Familie | Katharina Theil, geb. 1870, Hermannstadt, Siebenbürgen | |||
| FAM - Referenznummer | RO507261-F02618 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F02618 | Familienblatt | Familientafel | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von HOG-Kleinschenk.