| Name | Catharina Hügel | |
| Geburt | 23 Apr 1819 | Jakobsdorf, Siebenbürgen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I03639 | |
| Personen-Kennung | I03639 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Feb 2012 | |
| Mutter | Catharina Hügel, geb. 1800, Jakobsdorf, Siebenbürgen | |
| FAM - Referenznummer | RO507261-F02866 | |
| Familien-Kennung | F02866 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Andreas Seiverth, geb. 16 Aug 1816, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 23 Okt 1888, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 72 Jahre) | |||
| Eheschließung | 26 Dez 1840 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
||
| FAM - Referenznummer | RO507261-F02705 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F02705 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von HOG-Kleinschenk.