| Name | Anna Unbekannt | |
| Geschlecht | weiblich | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I03798 | |
| Personen-Kennung | I03798 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Jul 2009 | |
| Familie | Michael Theil, geb. 29 Jul 1812, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 12 Jun 1870, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 1833 | |
| Scheidung | 1843 | |
| FAM - Referenznummer | RO507261-F02853 | |
| Familien-Kennung | F02853 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.