| Name | Anna Lutsch | |
| Geburt | 1845 | Schaas, Siebenbürgen |
| Geschlecht | weiblich | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I03999 | |
| Personen-Kennung | I03999 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2010 | |
| Vater | Martin Lutsch, geb. 1825, Schaas, Siebenbürgen | |
| FAM - Referenznummer | RO507261-F03050 | |
| Familien-Kennung | F03050 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Joseph Lukas, geb. 1840, Martinsberg, Siebenbürgen | |||
| FAM - Referenznummer | RO507261-F03049 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F03049 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.