| Name | Sara Unbekannt | |
| Spitzname | 61 | |
| Geburt | 8 Aug 1748 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
| Geschlecht | weiblich | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I04129 | |
| Tod | 25 Nov 1818 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
| Beerdigung | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
| Personen-Kennung | I04129 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2012 | |
| Familie | Johann Theil, Puirzen Hans, geb. 1735, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 7 Mrz 1795, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 60 Jahre) | |
| FAM - Referenznummer | RO507261-F03144 | |
| Familien-Kennung | F03144 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.